| Genul | Specia | Subtaxa | Nr.de accesii/gen | Nr.de accesii/specie | Nr.de accesii/subtaxa |
| Achillea | filipendulina |   | 4 | 1 | 1 |
| Achillea | millefolium |   |   | 3 | 3 |
| Aegilops | biuncialis |   | 40 | 2 | 2 |
| Aegilops | columnaris |   |   | 5 | 5 |
| Aegilops | comosa | var. heldreichii |   | 1 | 1 |
| Aegilops | cylindrica |   |   | 4 | 4 |
| Aegilops | juvenalis |   |   | 1 | 1 |
| Aegilops | longissima |   |   | 2 | 2 |
| Aegilops | ovata |   |   | 3 | 3 |
| Aegilops | speltoides | var. aucheri |   | 3 | 2 |
| Aegilops | speltoides | var. ligustici |   |   | 1 |
| Aegilops | squarrosa |   |   | 7 | 1 |
| Aegilops | squarrosa | var. anathera |   |   | 1 |
| Aegilops | squarrosa | var. strangulata |   |   | 3 |
| Aegilops | squarrosa | var. typica |   |   | 2 |
| Aegilops | triaristata |   |   | 4 | 4 |
| Aegilops | triuncialis |   |   | 5 | 4 |
| Aegilops | triuncialis | var. assyrica |   |   | 1 |
| Aegilops | umbelullata |   |   | 1 | 1 |
| Aegilops | variabilis |   |   | 1 | 1 |
| Aegilops | ventricosa |   |   | 1 | 1 |
| Agrimonia | eupatoria |   | 2 | 2 | 2 |
| Agropyron | intermedium |   | 6 | 1 | 1 |
| Agropyron | pectiniforme |   |   | 1 | 1 |
| Agropyron | repens |   |   | 4 | 4 |
| Agrostis | alba |   | 18 | 1 | 1 |
| Agrostis | capilaris |   |   | 1 | 1 |
| Agrostis | gigantea |   |   | 3 | 3 |
| Agrostis | rupestris |   |   | 1 | 1 |
| Agrostis | stolonifera |   |   | 1 | 1 |
| Agrostis | tenuis |   |   | 11 | 11 |
| Allium | angulosum |   | 92 | 1 | 1 |
| Allium | cepa |   |   | 53 | 43 |
| Allium | cepa | aggregatum |   |   | 2 |
| Allium | cepa | cepa |   |   | 8 |
| Allium | sativum |   |   | 35 | 35 |
| Allium | sp. |   |   | 2 | 2 |
| Allium | sphaerocephalon |   |   | 1 | 1 |
| Alopecurus | pratensis |   | 3 | 3 | 3 |
| Althaea | officinalis |   | 1 | 1 | 1 |
| Amaranthus | caudatus |   | 106 | 16 | 15 |
| Amaranthus | caudatus | subsp. paniculatus |   |   | 1 |
| Amaranthus | cruentus |   |   | 20 | 15 |
| Amaranthus | cruentus | subsp. cruentus |   |   | 1 |
| Amaranthus | cruentus | subsp. paniculatus |   |   | 4 |
| Amaranthus | dubius |   |   | 7 | 7 |
| Amaranthus | hybridus |   |   | 26 | 26 |
| Amaranthus | retroflexus |   |   | 19 | 19 |
| Amaranthus | sp. |   |   | 16 | 16 |
| Amaranthus | tricolor |   |   | 2 | 2 |
| Amygdalus | communis |   | 3 | 3 | 3 |
| Anemone | virginiana |   | 1 | 1 | 1 |
| Anethum | graveolens |   | 53 | 53 | 53 |
| Angelica | archangelica |   | 2 | 1 | 1 |
| Angelica | silvestris |   |   | 1 | 1 |
| Antennaria | dioica |   | 1 | 1 | 1 |
| Anthriscus | cerefolium | subsp. cerefolium | 1 | 1 | 1 |
| Anthyllis | vulneraria |   | 2 | 2 | 2 |
| Antirrhinum | majus |   | 1 | 1 | 1 |
| Apium | graveolens |   | 5 | 5 | 5 |
| Aquilegia | sp. |   | 1 | 1 | 1 |
| Arctium | minus |   | 2 | 2 | 2 |
| Argemone | mexicana |   | 1 | 1 | 1 |
| Arnica | montana |   | 2 | 2 | 2 |
| Arrhenatherum | elatius |   | 5 | 5 | 5 |
| Artemisia | absinthium |   | 1 | 1 | 1 |
| Asparagus | officinalis |   | 1 | 1 | 1 |
| Aster | alpinus |   | 2 | 1 | 1 |
| Aster | lateriflorus |   |   | 1 | 1 |
| Astragalus | cicer |   | 3 | 2 | 2 |
| Astragalus | glycyphyllos |   |   | 1 | 1 |
| Atriplex | hortensis |   | 5 | 5 | 5 |
| Avena | fatua |   | 193 | 1 | 1 |
| Avena | sativa |   |   | 192 | 192 |
| Beta | vulgaris |   | 59 | 59 | 52 |
| Beta | vulgaris | subsp. vulgaris |   |   | 1 |
| Beta | vulgaris | var. alba |   |   | 4 |
| Beta | vulgaris | var. conditiva |   |   | 2 |
| Botriochloa | ischemi |   | 1 | 1 | 1 |
| Brachypodium | pinnatum |   | 4 | 3 | 3 |
| Brachypodium | silvaticum |   |   | 1 | 1 |
| Brassica | napus |   | 41 | 11 | 10 |
| Brassica | napus | subsp. rapifera |   |   | 1 |
| Brassica | nigra |   |   | 5 | 5 |
| Brassica | oleracea |   |   | 18 | 9 |
| Brassica | oleracea | subsp. botrytis |   |   | 2 |
| Brassica | oleracea | subsp. capitata |   |   | 2 |
| Brassica | oleracea | subsp. gongylodes |   |   | 5 |
| Brassica | rapa |   |   | 2 | 2 |
| Brassica | rupestris |   |   | 1 | 1 |
| Brassica | sp. |   |   | 2 | 2 |
| Brassica | tournefortii |   |   | 2 | 2 |
| Bromus | erectus |   | 9 | 7 | 7 |
| Bromus | inermis |   |   | 2 | 2 |
| Calendula | officinalis |   | 8 | 8 | 8 |
| Callistephus | chinensis |   | 4 | 4 | 4 |
| Camelina | sativa |   | 1 | 1 | 1 |
| Campanula | cochlearifolia |   | 2 | 1 | 1 |
| Campanula | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Cannabis | sativa |   | 92 | 92 | 44 |
| Cannabis | sativa | subsp. culta var. italica |   |   | 27 |
| Cannabis | sativa | subsp. culta var. vulgaris |   |   | 3 |
| Cannabis | sativa | subsp. spontanea var. intermedia |   |   | 12 |
| Cannabis | sativa | subsp. spontanea var. ramosa |   |   | 6 |
| Capparis | spinosa |   | 1 | 1 | 1 |
| Capsicum | annuum |   | 95 | 94 | 75 |
| Capsicum | annuum | annuum |   |   | 2 |
| Capsicum | annuum | cerasiforme |   |   | 2 |
| Capsicum | annuum | convar. grossum |   |   | 4 |
| Capsicum | annuum | convar. longum |   |   | 10 |
| Capsicum | annuum | subsp. annuum var. longum |   |   | 1 |
| Capsicum | frutescens |   |   | 1 | 1 |
| Carduus | acanthoides |   | 3 | 1 | 1 |
| Carduus | crispus |   |   | 1 | 1 |
| Carduus | glaucus |   |   | 1 | 1 |
| Carthamus | lanatus |   | 29 | 1 | 1 |
| Carthamus | tinctorius |   |   | 28 | 28 |
| Carum | carvi |   | 16 | 16 | 16 |
| Cassia | angustifolia |   | 1 | 1 | 1 |
| Centaurea | maculosa |   | 2 | 1 | 1 |
| Centaurea | scabiosa |   |   | 1 | 1 |
| Cephalaria | gigantea |   | 1 | 1 | 1 |
| Cephalophora | aromatica |   | 1 | 1 | 1 |
| Chenopodium | album |   | 2 | 1 | 1 |
| Chenopodium | bonus henricus |   |   | 1 | 1 |
| Chrysanthemum | coronarium |   | 1 | 1 | 1 |
| Chrysopogon | gryllus |   | 1 | 1 | 1 |
| Cicer | arietinum |   | 12 | 12 | 9 |
| Cicer | arietinum | subsp. asiaticum var. turcestanico-albesc |   |   | 1 |
| Cicer | arietinum | subsp. orientale var. abyssinica-brunneum |   |   | 1 |
| Cicer | arietinum | var. turcico-rubiginosun |   |   | 1 |
| Cichorium | intybus |   | 2 | 2 | 1 |
| Cichorium | intybus | subsp. sativum var. foliosum |   |   | 1 |
| Citrullus | lanatus |   | 6 | 6 | 6 |
| Clematis | vitalba |   | 2 | 2 | 2 |
| Cnicus | benedictus |   | 2 | 2 | 2 |
| Conopholis | americana |   | 1 | 1 | 1 |
| Coreopsis | grandiflora |   | 1 | 1 | 1 |
| Coriandrum | sativum |   | 25 | 25 | 23 |
| Coriandrum | sativum | subsp. sativum |   |   | 2 |
| Coronilla | cretica |   | 2 | 1 | 1 |
| Coronilla | varia |   |   | 1 | 1 |
| Corylus | avellana |   | 1 | 1 | 1 |
| Cosmos | bipinnatus |   | 1 | 1 | 1 |
| Crithmum | maritimum |   | 1 | 1 | 1 |
| Cucumis | melo |   | 80 | 6 | 6 |
| Cucumis | sativus |   |   | 74 | 74 |
| Cucurbita | maxima |   | 229 | 17 | 17 |
| Cucurbita | pepo |   |   | 212 | 207 |
| Cucurbita | pepo | convar. giromontia |   |   | 1 |
| Cucurbita | pepo | convar. patissonina |   |   | 1 |
| Cucurbita | pepo | var. maxima |   |   | 2 |
| Cucurbita | pepo | var. oblonga |   |   | 1 |
| Cynara | scolymus |   | 1 | 1 | 1 |
| Cynosurus | cristatus |   | 1 | 1 | 1 |
| Dactylis | glomerata |   | 41 | 39 | 39 |
| Dactylis | polygama |   |   | 2 | 2 |
| Dahlia | coccinea |   | 1 | 1 | 1 |
| Datura | innoxia |   | 20 | 15 | 15 |
| Datura | stramonium |   |   | 5 | 5 |
| Daucus | carota |   | 27 | 27 | 18 |
| Daucus | carota | subsp. carota |   |   | 3 |
| Daucus | carota | subsp. sativa |   |   | 1 |
| Daucus | carota | subsp. sativus |   |   | 5 |
| Delphinium | sp. |   | 1 | 1 | 1 |
| Deschampsia | caespitosa |   | 4 | 3 | 3 |
| Deschampsia | flexuosa |   |   | 1 | 1 |
| Dianthus | barbatus |   | 3 | 1 | 1 |
| Dianthus | carthusianorum |   |   | 1 | 1 |
| Dianthus | caryophyllus |   |   | 1 | 1 |
| Dicentra | spectabilis |   | 1 | 1 | 1 |
| Digitalis | lanata |   | 1 | 1 | 1 |
| Dipsacus | sylvestris |   | 1 | 1 | 1 |
| Dracocephalum | moldavica |   | 2 | 2 | 2 |
| Echinacea | angustifolia |   | 1 | 1 | 1 |
| Epilobium | palustre |   | 1 | 1 | 1 |
| Eruca | sativa |   | 2 | 2 | 2 |
| Erysimum | wittmanii |   | 1 | 1 | 1 |
| Euphorbia | lathyris |   | 1 | 1 | 1 |
| Fagopyrum | esculentum |   | 12 | 1 | 1 |
| Fagopyrum | sagittatum |   |   | 11 | 11 |
| Festuca | airoides |   | 102 | 1 | 1 |
| Festuca | arundinacea |   |   | 21 | 21 |
| Festuca | gigantea |   |   | 2 | 2 |
| Festuca | heterophylla |   |   | 3 | 3 |
| Festuca | ovina (supina) | ssp. sudetica |   | 1 | 1 |
| Festuca | pratensis |   |   | 41 | 41 |
| Festuca | rubra |   |   | 28 | 28 |
| Festuca | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Festuca | vaginata |   |   | 1 | 1 |
| Festuca | valesiaca |   |   | 3 | 3 |
| Foeniculum | officinale |   | 4 | 3 | 3 |
| Foeniculum | vulgare | subsp. vulgare |   | 1 | 1 |
| Galinsoga | parviflora |   | 1 | 1 | 1 |
| Galium | anisophyllum |   | 1 | 1 | 1 |
| Glaucium | flavum |   | 1 | 1 | 1 |
| Glycine | hispida | var. atifolia | 9 | 4 | 1 |
| Glycine | hispida | var. brunea |   |   | 1 |
| Glycine | hispida | var. immaculata |   |   | 1 |
| Glycine | hispida | var. nigra |   |   | 1 |
| Glycine | max |   |   | 5 | 5 |
| Glycyrrhiza | echinata |   | 1 | 1 | 1 |
| Gossypium | herbaceum |   | 190 | 2 | 2 |
| Gossypium | hirsutum |   |   | 188 | 188 |
| Gypsophila | elegans |   | 4 | 1 | 1 |
| Gypsophila | paniculata |   |   | 3 | 3 |
| Haynaldia | villosa |   | 1 | 1 | 1 |
| Helenium | autumnale |   | 1 | 1 | 1 |
| Helianthemum | alpestre |   | 1 | 1 | 1 |
| Helianthus | annuus |   | 36 | 36 | 34 |
| Helianthus | annuus | var. albus |   |   | 1 |
| Helianthus | annuus | var. incanus |   |   | 1 |
| Heracleum | sphondylium |   | 1 | 1 | 1 |
| Hibiscus | esculentus |   | 5 | 4 | 4 |
| Hibiscus | trionum |   |   | 1 | 1 |
| Holcus | lanatus |   | 2 | 2 | 2 |
| Hollyhock | sp. |   | 1 | 1 | 1 |
| Hordeum | distichum |   | 930 | 1 | 1 |
| Hordeum | hystrix |   |   | 1 | 1 |
| Hordeum | murinum |   |   | 1 | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. medicum |   | 10 | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. nigricans |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. nudum |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. persicum |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. viridi |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. zeocrithum |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. hexastichum var. hosfordianum |   |   | 2 |
| Hordeum | sativum | convar. hexastichum var. leiorrhyncum |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. hexastichum var. nigrum |   |   | 1 |
| Hordeum | vulgare |   |   | 917 | 551 |
| Hordeum | vulgare | convar. distichon |   |   | 2 |
| Hordeum | vulgare | convar. distichon var. nutans |   |   | 2 |
| Hordeum | vulgare | subsp. distichon |   |   | 342 |
| Hordeum | vulgare | subsp. hexastichon |   |   | 18 |
| Hordeum | vulgare | var. medicum |   |   | 2 |
| Humulus | lupulus |   | 1 | 1 | 1 |
| Hyoscyamus | niger |   | 1 | 1 | 1 |
| Hypericum | perforatum |   | 3 | 3 | 3 |
| Inula | helenium |   | 2 | 2 | 2 |
| Ipomosa | purpurea |   | 1 | 1 | 1 |
| Isatis | tinctoria |   | 1 | 1 | 1 |
| Juncus | effusus |   | 3 | 1 | 1 |
| Juncus | effususs |   |   | 1 | 1 |
| Juncus | inflexus |   |   | 1 | 1 |
| Lactuca | sativa |   | 72 | 72 | 66 |
| Lactuca | sativa | var. capitata |   |   | 6 |
| Lallemantia | iberica |   | 1 | 1 | 1 |
| Lathyrus | latifolius |   | 6 | 1 | 1 |
| Lathyrus | pratensis |   |   | 2 | 2 |
| Lathyrus | sativus | var. leuco-tetragonus |   | 1 | 1 |
| Lathyrus | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Lathyrus | sylvestris |   |   | 1 | 1 |
| Lavandula | angustifolia |   | 2 | 2 | 2 |
| Lavatera | trimestris |   | 2 | 2 | 2 |
| Lens | culinaris |   | 25 | 25 | 22 |
| Lens | culinaris | var. dupuyensis |   |   | 1 |
| Lens | culinaris | var. lensisperma |   |   | 1 |
| Lens | culinaris | var. persica |   |   | 1 |
| Leonurus | cardiaca |   | 2 | 2 | 2 |
| Levisticum | officinale |   | 2 | 2 | 2 |
| Linum | grandiflorum |   | 636 | 1 | 1 |
| Linum | nervosum |   |   | 1 | 1 |
| Linum | sp. |   |   | 111 | 111 |
| Linum | usitatissimum |   |   | 523 | 152 |
| Linum | usitatissimum | convar. elongatum var. crispum |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | convar. elongatum var. elongatum |   |   | 10 |
| Linum | usitatissimum | convar. elongatum var. regale |   |   | 2 |
| Linum | usitatissimum | subsp. eurasiaticum |   |   | 26 |
| Linum | usitatissimum | subsp. eurasiaticum proles elongata |   |   | 73 |
| Linum | usitatissimum | subsp. eurasiaticum var. caesium |   |   | 9 |
| Linum | usitatissimum | subsp. eurasiaticum var. elongatum |   |   | 3 |
| Linum | usitatissimum | subsp. eurasiaticum var. mediterraneum |   |   | 3 |
| Linum | usitatissimum | subsp. eurasiaticum var. usitatissimum |   |   | 11 |
| Linum | usitatissimum | subsp. mediterraneum |   |   | 5 |
| Linum | usitatissimum | subsp. mediterraneum var. caesium |   |   | 3 |
| Linum | usitatissimum | subsp. mediterraneum var. mediterraneum |   |   | 3 |
| Linum | usitatissimum | subsp. mediterraneum var. usitatissimum |   |   | 5 |
| Linum | usitatissimum | subsp. transitorium |   |   | 12 |
| Linum | usitatissimum | subsp. transitorium proles meridionalia |   |   | 149 |
| Linum | usitatissimum | subsp. transitorium var. caesium |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | subsp. transitorium var. elongatum |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | subsp. transitorium var. proles meridionalia |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | subsp. transitorium var. tauricum |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | subsp. transitorium var. usitatissimum |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | subsp. usitatissimum var. albacoeruleum |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | subsp. usitatissimum var. album |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | subsp. usitatissimum var. caesium |   |   | 11 |
| Linum | usitatissimum | subsp. usitatissimum var. usitatissimum |   |   | 4 |
| Linum | usitatissimum | var. album convar.usitatissimum |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | var. caesium |   |   | 8 |
| Linum | usitatissimum | var. elongatum |   |   | 3 |
| Linum | usitatissimum | var. eurasiaticum |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | var. humile |   |   | 3 |
| Linum | usitatissimum | var. indicum medium |   |   | 1 |
| Linum | usitatissimum | var. mediterraneum |   |   | 4 |
| Linum | usitatissimum | var. usitatissimum |   |   | 13 |
| Lolium | perenne |   | 82 | 82 | 82 |
| Lotus | corniculatus |   | 9 | 9 | 9 |
| Lupinus | albus |   | 72 | 59 | 59 |
| Lupinus | angustifolius |   |   | 5 | 5 |
| Lupinus | luteus |   |   | 3 | 2 |
| Lupinus | luteus | subsp. orientale var. abyssinica-brunneum |   |   | 1 |
| Lupinus | mutabilis |   |   | 1 | 1 |
| Lupinus | perennis |   |   | 1 | 1 |
| Lupinus | polyphyllus |   |   | 2 | 2 |
| Lupinus | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Luzula | sylvatica |   | 2 | 2 | 2 |
| Lychnis | coronaria |   | 1 | 1 | 1 |
| Lycopersicum | esculentum |   | 12 | 12 | 9 |
| Lycopersicum | esculentum | var. cerasiforme |   |   | 1 |
| Lycopersicum | esculentum | var. piriforme |   |   | 2 |
| Malva | crispa |   | 8 | 1 | 1 |
| Malva | glabra |   |   | 2 | 2 |
| Malva | sp. |   |   | 4 | 4 |
| Malva | sylvestris |   |   | 1 | 1 |
| Matricaria | chamomilla |   | 3 | 3 | 3 |
| Matthiola | incana |   | 1 | 1 | 1 |
| Medicago | falcata |   | 21 | 3 | 3 |
| Medicago | lupulina |   |   | 8 | 8 |
| Medicago | sativa |   |   | 10 | 10 |
| Melandrium | album |   | 1 | 1 | 1 |
| Melilotus | alba |   | 8 | 4 | 4 |
| Melilotus | officinalis |   |   | 4 | 4 |
| Melissa | officinalis |   | 3 | 3 | 3 |
| Mentha | viridis |   | 1 | 1 | 1 |
| Momordica | charantia |   | 1 | 1 | 1 |
| Morus | alba |   | 6 | 5 | 5 |
| Morus | latifolia |   |   | 1 | 1 |
| Nicotiana | rustica |   | 1 | 1 | 1 |
| Nigella | damascena |   | 5 | 2 | 2 |
| Nigella | hispanica |   |   | 1 | 1 |
| Nigella | sativa |   |   | 2 | 2 |
| Nycandra | physaloides |   | 1 | 1 | 1 |
| Ocimmum | basilicum |   | 11 | 10 | 10 |
| Ocimmum | gratissimum |   |   | 1 | 1 |
| Oenothera | biennis |   | 1 | 1 | 1 |
| Onobrychis | transcaucasica |   | 2 | 1 | 1 |
| Onobrychis | viciifolia |   |   | 1 | 1 |
| Origanum | dubium |   | 4 | 1 | 1 |
| Origanum | hortensis |   |   | 1 | 1 |
| Origanum | vulgare |   |   | 2 | 2 |
| Panicum | miliaceum |   | 35 | 32 | 32 |
| Panicum | milliaceum |   |   | 3 | 3 |
| Papaver | bracteatum |   | 52 | 1 | 1 |
| Papaver | nudicaule |   |   | 1 | 1 |
| Papaver | orientale |   |   | 4 | 4 |
| Papaver | somniferum |   |   | 46 | 46 |
| Pastinaca | sativa |   | 9 | 9 | 9 |
| Peganum | harmala |   | 1 | 1 | 1 |
| Petrorhagia | prolifera |   | 1 | 1 | 1 |
| Petroselinum | crispum |   | 29 | 25 | 25 |
| Petroselinum | hortense |   |   | 4 | 4 |
| Phaseolus | angularis |   | 2915 | 1 | 1 |
| Phaseolus | coccineus |   |   | 89 | 89 |
| Phaseolus | lunatus |   |   | 1 | 1 |
| Phaseolus | vulgaris |   |   | 2824 | 416 |
| Phaseolus | vulgaris | convar. compressus |   |   | 8 |
| Phaseolus | vulgaris | convar. ellipticus |   |   | 46 |
| Phaseolus | vulgaris | convar. oblongus |   |   | 30 |
| Phaseolus | vulgaris | var. compressus |   |   | 639 |
| Phaseolus | vulgaris | var. ellipticus |   |   | 1116 |
| Phaseolus | vulgaris | var. lanceolatus |   |   | 31 |
| Phaseolus | vulgaris | var. nanus |   |   | 25 |
| Phaseolus | vulgaris | var. oblongus |   |   | 329 |
| Phaseolus | vulgaris | var. sphaericus |   |   | 181 |
| Phaseolus | vulgaris | var. vulgaris |   |   | 3 |
| Phleum | alpinum | ssp. commutatum | 38 | 1 | 1 |
| Phleum | bohneri |   |   | 1 | 1 |
| Phleum | montanum |   |   | 1 | 1 |
| Phleum | phleoides |   |   | 1 | 1 |
| Phleum | pratense |   |   | 33 | 32 |
| Phleum | pratense | subsp. pratense |   |   | 1 |
| Phleum | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Physalis | alkekengi |   | 1 | 1 | 1 |
| Phytolacca | americana |   | 1 | 1 | 1 |
| Pimpinella | anisum |   | 8 | 7 | 7 |
| Pimpinella | saxifraga |   |   | 1 | 1 |
| Piper | nigrum |   | 1 | 1 | 1 |
| Pisum | arvense | var. viridipunctata | 134 | 1 | 1 |
| Pisum | sativum |   |   | 133 | 123 |
| Pisum | sativum | subsp. sativum convar. medullare |   |   | 7 |
| Pisum | sativum | var. grandisemineum |   |   | 1 |
| Pisum | sativum | var. levanticum |   |   | 1 |
| Pisum | sativum | var. vulgatum |   |   | 1 |
| Plantago | lanceolata |   | 12 | 3 | 3 |
| Plantago | major |   |   | 4 | 4 |
| Plantago | rugeli |   |   | 4 | 4 |
| Plantago | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Poa | media |   | 9 | 1 | 1 |
| Poa | nemoralis |   |   | 1 | 1 |
| Poa | pratensis |   |   | 7 | 7 |
| Primula | officinalis (veris) |   | 1 | 1 | 1 |
| Prunella | vulgaris |   | 2 | 2 | 2 |
| Ranunculus | acer |   | 1 | 1 | 1 |
| Raphanus | sativus |   | 15 | 15 | 13 |
| Raphanus | sativus | var. niger |   |   | 2 |
| Rhinanthus | minor |   | 1 | 1 | 1 |
| Rubia | tinctorium |   | 1 | 1 | 1 |
| Rubra | tinctorium |   | 1 | 1 | 1 |
| Rumex | acetosa |   | 4 | 1 | 1 |
| Rumex | crispus |   |   | 2 | 2 |
| Rumex | patientia |   |   | 1 | 1 |
| Ruta | graveolens |   | 1 | 1 | 1 |
| Salvia | fruticosa |   | 4 | 1 | 1 |
| Salvia | officinalis |   |   | 2 | 2 |
| Salvia | sclarea |   |   | 1 | 1 |
| Sanguisorba | officinalis |   | 1 | 1 | 1 |
| Saponaria | officinalis |   | 3 | 2 | 2 |
| Saponaria | persica |   |   | 1 | 1 |
| Satureja | hortensis |   | 38 | 38 | 38 |
| Scabiosa | atropurpurea |   | 1 | 1 | 1 |
| Scandix | pecten veneris |   | 1 | 1 | 1 |
| Scorzonera | laciniata |   | 1 | 1 | 1 |
| Scrophularia | nodosa |   | 1 | 1 | 1 |
| Secale | cereale |   | 127 | 125 | 125 |
| Secale | sylvestre |   |   | 2 | 2 |
| Securinega | subfruticosa |   | 1 | 1 | 1 |
| Senecio | rupestris |   | 2 | 1 | 1 |
| Senecio | vulgaris |   |   | 1 | 1 |
| Setaria | verticillata |   | 1 | 1 | 1 |
| Sideritis | sp. |   | 1 | 1 | 1 |
| Silene | otites |   | 4 | 1 | 1 |
| Silene | pendula |   |   | 1 | 1 |
| Silene | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Silene | vulgaris |   |   | 1 | 1 |
| Silybum | marianum |   | 1 | 1 | 1 |
| Sinapis | alba |   | 13 | 10 | 10 |
| Sinapis | arvensis |   |   | 2 | 2 |
| Sinapis | nigra |   |   | 1 | 1 |
| Solanum | dulcamara |   | 347 | 1 | 1 |
| Solanum | lycopersicum |   |   | 29 | 28 |
| Solanum | lycopersicum | var. validum |   |   | 1 |
| Solanum | melongena |   |   | 3 | 3 |
| Solanum | tuberosum |   |   | 314 | 314 |
| Sorghum | bicolor |   | 7 | 2 | 2 |
| Sorghum | dochna | technicum |   | 2 | 2 |
| Sorghum | halepense |   |   | 3 | 3 |
| Spinacia | oleracea |   | 4 | 4 | 4 |
| Spiraea | tomentosa |   | 4 | 4 | 4 |
| Tagetes | patula |   | 7 | 4 | 4 |
| Tagetes | signata |   |   | 1 | 1 |
| Tagetes | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Tagetes | tenuifolia |   |   | 1 | 1 |
| Tanacetum | vulgare |   | 2 | 2 | 2 |
| Taraxacum | officinale |   | 5 | 5 | 5 |
| Tetragonolobus | purpureum |   | 1 | 1 | 1 |
| Thymus | montanus |   | 3 | 1 | 1 |
| Thymus | vulgaris |   |   | 2 | 2 |
| Trifolium | alpestre |   | 101 | 1 | 1 |
| Trifolium | arvense |   |   | 4 | 4 |
| Trifolium | aureum |   |   | 1 | 1 |
| Trifolium | campestre |   |   | 2 | 2 |
| Trifolium | fragiferum |   |   | 2 | 2 |
| Trifolium | hybridum |   |   | 5 | 5 |
| Trifolium | medium |   |   | 1 | 1 |
| Trifolium | montanum |   |   | 7 | 7 |
| Trifolium | ochroleucon |   |   | 4 | 4 |
| Trifolium | pannonicum |   |   | 5 | 5 |
| Trifolium | pratense |   |   | 55 | 55 |
| Trifolium | repens |   |   | 11 | 11 |
| Trifolium | sp. |   |   | 2 | 2 |
| Trifolium | spadiceum |   |   | 1 | 1 |
| Trigonella | caerulea |   | 3 | 1 | 1 |
| Trigonella | foenum-graecum |   |   | 2 | 2 |
| Trisetum | sp. |   | 1 | 1 | 1 |
| Triticale | sp. |   | 176 | 176 | 176 |
| Triticum | aestivum |   | 1325 | 1236 | 1016 |
| Triticum | aestivum | subsp. spelta var. album |   |   | 1 |
| Triticum | aestivum | subsp. spelta var. coeruleum |   |   | 1 |
| Triticum | aestivum | subsp. spelta var. ruffum |   |   | 1 |
| Triticum | aestivum | subsp. vulgare |   |   | 55 |
| Triticum | aestivum | subsp. vulgare var. erythrospermum |   |   | 82 |
| Triticum | aestivum | subsp. vulgare var. ferrugineum |   |   | 6 |
| Triticum | aestivum | subsp. vulgare var. lutescens |   |   | 56 |
| Triticum | aestivum | subsp. vulgare var. milturum |   |   | 3 |
| Triticum | aestivum | var. erythrospermum |   |   | 4 |
| Triticum | aestivum | var. ferrugineum |   |   | 1 |
| Triticum | aestivum | var. hordeiforme |   |   | 1 |
| Triticum | aestivum | var. lutescens |   |   | 9 |
| Triticum | carthlikum | var. stramineum |   | 1 | 1 |
| Triticum | dicoccoides |   |   | 6 | 2 |
| Triticum | dicoccoides | var. pseudojordanicum |   |   | 3 |
| Triticum | dicoccoides | var. spontaneonigrum |   |   | 1 |
| Triticum | dicoccon | var. liguliforme |   | 5 | 1 |
| Triticum | dicoccon | var. novicium |   |   | 1 |
| Triticum | dicoccon | var. pseudomacratherum |   |   | 1 |
| Triticum | dicoccon | var. pseudomocronari |   |   | 1 |
| Triticum | dicoccon | var. rufum |   |   | 1 |
| Triticum | durum |   |   | 4 | 4 |
| Triticum | monococcum |   |   | 52 | 46 |
| Triticum | monococcum | subsp. boeoticum |   |   | 1 |
| Triticum | monococcum | var. flavescens |   |   | 1 |
| Triticum | monococcum | var. sofianum |   |   | 1 |
| Triticum | monococcum | var. vulgare |   |   | 3 |
| Triticum | persicum | var. stramineum |   | 1 | 1 |
| Triticum | polonicum | var. crysospermum |   | 3 | 1 |
| Triticum | polonicum | var. levissimum |   |   | 1 |
| Triticum | polonicum | var. novissimum |   |   | 1 |
| Triticum | spelta |   |   | 6 | 5 |
| Triticum | spelta | var. spelta |   |   | 1 |
| Triticum | timopheevii |   |   | 5 | 3 |
