| Genul | Specia | Subtaxa | Nr.accesii/gen | Nr.accesii/specie | Nr.accesii/subtaxa |
| Abutilon | teophrasti |   | 1 | 1 | 1 |
| Achillea | filipendulina |   | 6 | 1 | 1 |
| Achillea | millefolium |   |   | 5 | 5 |
| Aconitum | napellus |   | 1 | 1 | 1 |
| Acorus | calamus |   | 1 | 1 | 1 |
| Adonis | vernalis |   | 1 | 1 | 1 |
| Aegilops | bicornis |   | 115 | 2 | 2 |
| Aegilops | biuncialis |   |   | 7 | 7 |
| Aegilops | caudata |   |   | 1 | 1 |
| Aegilops | columnaris |   |   | 11 | 11 |
| Aegilops | comosa | var. heldreichii |   | 2 | 2 |
| Aegilops | crassa (4x) |   |   | 1 | 1 |
| Aegilops | crassa (6x) |   |   | 3 | 3 |
| Aegilops | cylindrica |   |   | 8 | 8 |
| Aegilops | juvenalis |   |   | 4 | 4 |
| Aegilops | longissima |   |   | 4 | 4 |
| Aegilops | ovata |   |   | 13 | 13 |
| Aegilops | speltoides | var. aucheri |   | 9 | 6 |
| Aegilops | speltoides | var. ligustici |   |   | 3 |
| Aegilops | squarrosa |   |   | 17 | 4 |
| Aegilops | squarrosa | var. anathera |   |   | 2 |
| Aegilops | squarrosa | var. strangulata |   |   | 7 |
| Aegilops | squarrosa | var. typica |   |   | 4 |
| Aegilops | triaristata |   |   | 4 | 4 |
| Aegilops | triaristata (4x) |   |   | 2 | 2 |
| Aegilops | triaristata (6x) |   |   | 4 | 4 |
| Aegilops | triuncialis |   |   | 14 | 11 |
| Aegilops | triuncialis | var. assyrica |   |   | 2 |
| Aegilops | triuncialis | var. persica |   |   | 1 |
| Aegilops | umbelullata |   |   | 3 | 3 |
| Aegilops | variabilis |   |   | 3 | 3 |
| Aegilops | vavilovii |   |   | 1 | 1 |
| Aegilops | ventricosa |   |   | 2 | 2 |
| Agrimonia | eupatoria |   | 2 | 2 | 2 |
| Agropyron | intermedium |   | 6 | 1 | 1 |
| Agropyron | pectiniforme |   |   | 1 | 1 |
| Agropyron | repens |   |   | 4 | 4 |
| Agrostis | alba |   | 52 | 3 | 3 |
| Agrostis | capilaris |   |   | 1 | 1 |
| Agrostis | gigantea |   |   | 6 | 6 |
| Agrostis | rupestris |   |   | 1 | 1 |
| Agrostis | stolonifera |   |   | 2 | 2 |
| Agrostis | tenuis |   |   | 39 | 39 |
| Alchemilla | arvensis |   | 2 | 1 | 1 |
| Alchemilla | vulgaris |   |   | 1 | 1 |
| Allium | angulosum |   | 142 | 1 | 1 |
| Allium | cepa |   |   | 74 | 64 |
| Allium | cepa | aggregatum |   |   | 2 |
| Allium | cepa | cepa |   |   | 8 |
| Allium | obliquum |   |   | 1 | 1 |
| Allium | sativum |   |   | 63 | 63 |
| Allium | sp. |   |   | 2 | 2 |
| Allium | sphaerocephalon |   |   | 1 | 1 |
| Alopecurus | pratensis |   | 3 | 3 | 3 |
| Althaea | officinalis |   | 6 | 3 | 3 |
| Althaea | rosea |   |   | 3 | 1 |
| Althaea | rosea | subsp. nigra |   |   | 1 |
| Althaea | rosea | var. nigra |   |   | 1 |
| Amaranthus | caudatus |   | 108 | 16 | 15 |
| Amaranthus | caudatus | subsp. paniculatus |   |   | 1 |
| Amaranthus | cruentus |   |   | 20 | 15 |
| Amaranthus | cruentus | subsp. cruentus |   |   | 1 |
| Amaranthus | cruentus | subsp. paniculatus |   |   | 4 |
| Amaranthus | dubius |   |   | 7 | 7 |
| Amaranthus | hybridus |   |   | 26 | 26 |
| Amaranthus | retroflexus |   |   | 21 | 21 |
| Amaranthus | sp. |   |   | 16 | 16 |
| Amaranthus | tricolor |   |   | 2 | 2 |
| Ammi | majus |   | 1 | 1 | 1 |
| Amorpha | fruticosa |   | 2 | 2 | 2 |
| Amsonia | tabernae-montana |   | 1 | 1 | 1 |
| Amygdalus | Amygdalus communis x nemaguard |   | 168 | 2 | 2 |
| Amygdalus | communis |   |   | 4 | 4 |
| Amygdalus | fenzliana |   |   | 2 | 2 |
| Amygdalus | nana |   |   | 1 | 1 |
| Amygdalus | sp. |   |   | 159 | 159 |
| Anemone | virginiana |   | 1 | 1 | 1 |
| Anethum | graveolens |   | 89 | 89 | 89 |
| Angelica | archangelica |   | 3 | 2 | 2 |
| Angelica | silvestris |   |   | 1 | 1 |
| Antennaria | dioica |   | 2 | 2 | 2 |
| Anthemis | tinctoria |   | 1 | 1 | 1 |
| Anthriscus | cerefolium | subsp. cerefolium | 1 | 1 | 1 |
| Anthyllis | vulneraria |   | 2 | 2 | 2 |
| Antirrhinum | majus |   | 1 | 1 | 1 |
| Apium | graveolens |   | 6 | 6 | 6 |
| Aquilegia | sp. |   | 1 | 1 | 1 |
| Arachis | hypogaea | subsp. fastigiata var. vulgaris | 121 | 121 | 121 |
| Arctium | minus |   | 2 | 2 | 2 |
| Argemone | mexicana |   | 2 | 2 | 2 |
| Armeniaca | vulgaris |   | 1264 | 1264 | 1264 |
| Armoracia | rusticana |   | 1 | 1 | 1 |
| Arnica | chamissonys |   | 3 | 1 | 1 |
| Arnica | montana |   |   | 2 | 2 |
| Arrhenatherum | elatius |   | 12 | 12 | 12 |
| Artemisia | abrotanum |   | 15 | 1 | 1 |
| Artemisia | absinthium |   |   | 3 | 3 |
| Artemisia | annua |   |   | 1 | 1 |
| Artemisia | balchanorum |   |   | 1 | 1 |
| Artemisia | capillaris |   |   | 1 | 1 |
| Artemisia | dracunculus |   |   | 8 | 8 |
| Asclepias | syriaca |   | 3 | 2 | 2 |
| Asclepias | vincetoxicum |   |   | 1 | 1 |
| Asparagus | officinalis |   | 1 | 1 | 1 |
| Aster | alpinus |   | 2 | 1 | 1 |
| Aster | lateriflorus |   |   | 1 | 1 |
| Astragalus | cicer |   | 3 | 2 | 2 |
| Astragalus | glycyphyllos |   |   | 1 | 1 |
| Atriplex | hortensis |   | 5 | 5 | 5 |
| Atropa | belladona |   | 1 | 1 | 1 |
| Avena | fatua |   | 227 | 2 | 2 |
| Avena | sativa |   |   | 225 | 222 |
| Avena | sativa | ssp. nudisativa |   |   | 2 |
| Avena | sativa | ssp. sativa var. aurea |   |   | 1 |
| Berberis | vulgaris |   | 1 | 1 | 1 |
| Beta | vulgaris |   | 212 | 212 | 169 |
| Beta | vulgaris | ssp. vulgaris var. rapacea |   |   | 1 |
| Beta | vulgaris | subsp. maritima |   |   | 3 |
| Beta | vulgaris | subsp. rapacea var. crassa |   |   | 1 |
| Beta | vulgaris | subsp. vulgaris |   |   | 1 |
| Beta | vulgaris | subsp. vulgaris var. altissima |   |   | 1 |
| Beta | vulgaris | subsp. vulgaris var. sacharifera |   |   | 28 |
| Beta | vulgaris | var. alba |   |   | 4 |
| Beta | vulgaris | var. conditiva |   |   | 2 |
| Beta | vulgaris | var. crassa |   |   | 1 |
| Beta | vulgaris | var. cycea |   |   | 1 |
| Borago | officinalis |   | 1 | 1 | 1 |
| Botriochloa | ischemi |   | 1 | 1 | 1 |
| Brachypodium | pinnatum |   | 4 | 3 | 3 |
| Brachypodium | silvaticum |   |   | 1 | 1 |
| Brassica | juncea |   | 122 | 1 | 1 |
| Brassica | napus |   |   | 82 | 10 |
| Brassica | napus | subsp. rapifera |   |   | 1 |
| Brassica | napus | var. napobrassica |   |   | 71 |
| Brassica | nigra |   |   | 6 | 6 |
| Brassica | oleracea |   |   | 26 | 9 |
| Brassica | oleracea | subsp. botrytis |   |   | 2 |
| Brassica | oleracea | subsp. capitata |   |   | 4 |
| Brassica | oleracea | subsp. gongylodes |   |   | 6 |
| Brassica | oleracea | var. capitata f. alba |   |   | 5 |
| Brassica | rapa |   |   | 2 | 2 |
| Brassica | rupestris |   |   | 1 | 1 |
| Brassica | sp. |   |   | 2 | 2 |
| Brassica | tournefortii |   |   | 2 | 2 |
| Bromus | erectus |   | 21 | 13 | 13 |
| Bromus | inermis |   |   | 7 | 7 |
| Bromus | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Calendula | officinalis |   | 12 | 12 | 12 |
| Callistephus | chinensis |   | 3 | 3 | 3 |
| Camelina | sativa |   | 2 | 2 | 2 |
| Campanula | cochlearifolia |   | 2 | 1 | 1 |
| Campanula | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Cannabis | sativa |   | 141 | 141 | 47 |
| Cannabis | sativa | subsp. culta var. italica |   |   | 52 |
| Cannabis | sativa | subsp. culta var. vulgaris |   |   | 6 |
| Cannabis | sativa | subsp. spontanea var. intermedia |   |   | 24 |
| Cannabis | sativa | subsp. spontanea var. ramosa |   |   | 12 |
| Capparis | spinosa |   | 1 | 1 | 1 |
| Capsicum | annuum |   | 146 | 145 | 76 |
| Capsicum | annuum | annuum |   |   | 2 |
| Capsicum | annuum | cerasiforme |   |   | 1 |
| Capsicum | annuum | convar. grossum |   |   | 4 |
| Capsicum | annuum | convar. longum |   |   | 10 |
| Capsicum | annuum | ssp. annuum convar. grossum |   |   | 1 |
| Capsicum | annuum | subsp. annuum convar. grossum var. tetragonum |   |   | 35 |
| Capsicum | annuum | subsp. annuum var. grossum |   |   | 12 |
| Capsicum | annuum | subsp. annuum var. longum |   |   | 4 |
| Capsicum | frutescens |   |   | 1 | 1 |
| Carduus | acanthoides |   | 3 | 1 | 1 |
| Carduus | crispus |   |   | 1 | 1 |
| Carduus | glaucus |   |   | 1 | 1 |
| Carthamus | lanatus |   | 32 | 1 | 1 |
| Carthamus | tinctorius |   |   | 31 | 31 |
| Carum | carvi |   | 39 | 38 | 37 |
| Carum | carvi | var. annua |   |   | 1 |
| Carum | graecum |   |   | 1 | 1 |
| Cassia | angustifolia |   | 2 | 2 | 2 |
| Castanea | crenata |   | 56 | 13 | 13 |
| Castanea | crenata x sativa |   |   | 4 | 4 |
| Castanea | sativa |   |   | 39 | 39 |
| Centaurea | cyanus |   | 4 | 2 | 2 |
| Centaurea | maculosa |   |   | 1 | 1 |
| Centaurea | scabiosa |   |   | 1 | 1 |
| Cephalaria | gigantea |   | 1 | 1 | 1 |
| Cephalophora | aromatica |   | 2 | 2 | 2 |
| Cerasus | avium |   | 1035 | 642 | 642 |
| Cerasus | avium x nipponica kurilensis |   |   | 1 | 1 |
| Cerasus | avium x pseudocerasus |   |   | 2 | 2 |
| Cerasus | canescens |   |   | 6 | 6 |
| Cerasus | fruticans |   |   | 1 | 1 |
| Cerasus | fruticosa |   |   | 4 | 4 |
| Cerasus | fruticosa x pseudocerasus |   |   | 6 | 6 |
| Cerasus | incisa |   |   | 4 | 4 |
| Cerasus | mahaleb |   |   | 2 | 2 |
| Cerasus | nipponica kurilensis |   |   | 3 | 3 |
| Cerasus | pseudocerasus |   |   | 3 | 3 |
| Cerasus | pseudocerasus x avium |   |   | 1 | 1 |
| Cerasus | subhirtella |   |   | 5 | 5 |
| Cerasus | vulgaris |   |   | 335 | 335 |
| Cerasus | vulgaris x avium |   |   | 9 | 9 |
| Cerasus | vulgaris x pseudocerasus |   |   | 5 | 5 |
| Cerasus | vulgaris x subhirtella |   |   | 6 | 6 |
| Chatharanthus | roseus |   | 1 | 1 | 1 |
| Chelidonium | majus |   | 2 | 2 | 2 |
| Chenopodium | album |   | 2 | 1 | 1 |
| Chenopodium | bonus henricus |   |   | 1 | 1 |
| Chrysanthemum | balsamita | var. camphora | 3 | 2 | 1 |
| Chrysanthemum | balsamita | var. carvona |   |   | 1 |
| Chrysanthemum | coronarium |   |   | 1 | 1 |
| Chrysopogon | gryllus |   | 1 | 1 | 1 |
| Cicer | arietinum |   | 13 | 13 | 10 |
| Cicer | arietinum | subsp. asiaticum var. turcestanico-albesc |   |   | 1 |
| Cicer | arietinum | subsp. orientale var. abyssinica-brunneum |   |   | 1 |
| Cicer | arietinum | var. turcico-rubiginosun |   |   | 1 |
| Cichorium | intybus |   | 3 | 3 | 2 |
| Cichorium | intybus | subsp. sativum var. foliosum |   |   | 1 |
| Citrullus | lanatus |   | 69 | 69 | 69 |
| Clematis | vitalba |   | 2 | 2 | 2 |
| Cnicus | benedictus |   | 3 | 3 | 3 |
| Coix | lacryma-jobi |   | 1 | 1 | 1 |
| Colchicum | autumnale |   | 1 | 1 | 1 |
| Conopholis | americana |   | 1 | 1 | 1 |
| Convallaria | majalis |   | 1 | 1 | 1 |
| Coreopsis | grandiflora |   | 2 | 2 | 2 |
| Coriandrum | sativum |   | 101 | 101 | 23 |
| Coriandrum | sativum | subsp. indicum |   |   | 5 |
| Coriandrum | sativum | subsp. microcarpum |   |   | 11 |
| Coriandrum | sativum | subsp. sativum |   |   | 62 |
| Cornus | mas |   | 55 | 55 | 55 |
| Coronilla | cretica |   | 2 | 1 | 1 |
| Coronilla | varia |   |   | 1 | 1 |
| Corylus | avellana |   | 47 | 43 | 40 |
| Corylus | avellana | var. atropurpurea |   |   | 1 |
| Corylus | avellana | var. aurea |   |   | 1 |
| Corylus | avellana | var. contorta |   |   | 1 |
| Corylus | colurna |   |   | 1 | 1 |
| Corylus | cornuta |   |   | 1 | 1 |
| Corylus | heterophylla |   |   | 1 | 1 |
| Corylus | maxima |   |   | 1 | 1 |
| Cosmos | bipinnatus |   | 3 | 3 | 3 |
| Crambe | abisinica |   | 1 | 1 | 1 |
| Crithmum | maritimum |   | 1 | 1 | 1 |
| Cucumis | melo |   | 106 | 28 | 24 |
| Cucumis | melo | var.reticulatus |   |   | 4 |
| Cucumis | sativus |   |   | 78 | 78 |
| Cucurbita | ficifolia |   | 289 | 1 | 1 |
| Cucurbita | maxima |   |   | 28 | 28 |
| Cucurbita | moschata |   |   | 2 | 2 |
| Cucurbita | pepo |   |   | 258 | 240 |
| Cucurbita | pepo | convar. giromontia |   |   | 1 |
| Cucurbita | pepo | convar. giromontina |   |   | 10 |
| Cucurbita | pepo | convar. patissonina |   |   | 1 |
| Cucurbita | pepo | var. maxima |   |   | 2 |
| Cucurbita | pepo | var. oblonga |   |   | 4 |
| Cydonia | oblonga |   | 73 | 73 | 11 |
| Cydonia | oblonga | var. maliformis |   |   | 9 |
| Cydonia | oblonga | var. pyriformis |   |   | 53 |
| Cynara | scolymus |   | 8 | 8 | 8 |
| Cynosurus | cristatus |   | 1 | 1 | 1 |
| Dactylis | glomerata |   | 292 | 274 | 274 |
| Dactylis | polygama |   |   | 18 | 18 |
| Dahlia | coccinea |   | 1 | 1 | 1 |
| Datura | benhardtii |   | 127 | 1 | 1 |
| Datura | innoxia |   |   | 116 | 115 |
| Datura | innoxia | var. wrightii |   |   | 1 |
| Datura | metel | var. fastuosa |   | 1 | 1 |
| Datura | stramonium |   |   | 9 | 5 |
| Datura | stramonium | var. gudronii |   |   | 1 |
| Datura | stramonium | var. inermis |   |   | 1 |
| Datura | stramonium | var. stramonium |   |   | 1 |
| Datura | stramonium | var. tatula |   |   | 1 |
| Daucus | carota |   | 72 | 72 | 23 |
| Daucus | carota | subsp. carota |   |   | 1 |
| Daucus | carota | subsp. sativa |   |   | 25 |
| Daucus | carota | subsp. sativus |   |   | 23 |
| Delphinium | sp. |   | 1 | 1 | 1 |
| Deschampsia | caespitosa |   | 4 | 3 | 3 |
| Deschampsia | flexuosa |   |   | 1 | 1 |
| Dianthus | barbatus |   | 2 | 1 | 1 |
| Dianthus | carthusianorum |   |   | 1 | 1 |
| Dicentra | spectabilis |   | 1 | 1 | 1 |
| Digitalis | lanata |   | 7 | 7 | 7 |
| Dipsacus | sylvestris |   | 1 | 1 | 1 |
| Dracocephalum | moldavica |   | 9 | 9 | 9 |
| Echinacea | angustifolia |   | 5 | 2 | 2 |
| Echinacea | pallida |   |   | 1 | 1 |
| Echinacea | purpurea |   |   | 2 | 2 |
| Echinops | ritro |   | 1 | 1 | 1 |
| Epilobium | hirsutum |   | 2 | 1 | 1 |
| Epilobium | palustre |   |   | 1 | 1 |
| Eruca | sativa |   | 2 | 2 | 2 |
| Eryngium | planum |   | 1 | 1 | 1 |
| Erysimum | wittmanii |   | 1 | 1 | 1 |
| Eschscholzia | californica |   | 2 | 2 | 2 |
| Eupatorium | cannabium |   | 1 | 1 | 1 |
| Euphorbia | lathyris |   | 1 | 1 | 1 |
| Fagopyrum | esculentum |   | 13 | 2 | 2 |
| Fagopyrum | sagittatum |   |   | 11 | 11 |
| Festuca | airoides |   | 283 | 1 | 1 |
| Festuca | arundinacea |   |   | 101 | 100 |
| Festuca | arundinacea | subsp. stolonifera |   |   | 1 |
| Festuca | gigantea |   |   | 4 | 4 |
| Festuca | heterophylla |   |   | 6 | 6 |
| Festuca | ovina (supina) | ssp. sudetica |   | 1 | 1 |
| Festuca | pratensis |   |   | 90 | 90 |
| Festuca | rubra |   |   | 75 | 75 |
| Festuca | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Festuca | vaginata |   |   | 1 | 1 |
| Festuca | valesiaca |   |   | 3 | 3 |
| Filipendula | hexapetala |   | 1 | 1 | 1 |
| Foeniculum | officinale |   | 22 | 22 | 3 |
| Foeniculum | officinale | subsp. capillaceum var. dulce |   |   | 2 |
| Foeniculum | officinale | subsp. capillaceum var. vulgare |   |   | 15 |
| Foeniculum | officinale | subsp. pateri var. azoricum |   |   | 1 |
| Foeniculum | officinale | subsp. piperitum |   |   | 1 |
| Fragaria | chiloensis |   | 282 | 1 | 1 |
| Fragaria | monophylla |   |   | 1 | 1 |
| Fragaria | moschata |   |   | 1 | 1 |
| Fragaria | nubicola |   |   | 1 | 1 |
| Fragaria | orientalis |   |   | 1 | 1 |
| Fragaria | platypetala |   |   | 1 | 1 |
| Fragaria | serenata |   |   | 1 | 1 |
| Fragaria | sp. |   |   | 270 | 270 |
| Fragaria | vesca |   |   | 5 | 3 |
| Fragaria | vesca | var. alba |   |   | 1 |
| Fragaria | vesca | var. semperflorens |   |   | 1 |
| Galega | officinalis |   | 1 | 1 | 1 |
| Galeopsis | pubescens |   | 1 | 1 | 1 |
| Galinsoga | parviflora |   | 1 | 1 | 1 |
| Galium | anisophyllum |   | 3 | 1 | 1 |
| Galium | verum |   |   | 2 | 2 |
| Gentiana | affinis |   | 6 | 1 | 1 |
| Gentiana | asclepiadea |   |   | 1 | 1 |
| Gentiana | cruciata |   |   | 1 | 1 |
| Gentiana | lutea |   |   | 1 | 1 |
| Gentiana | saponaria |   |   | 1 | 1 |
| Gentiana | tianschanica |   |   | 1 | 1 |
| Geranium | macrorrhizum |   | 1 | 1 | 1 |
| Geum | chiloense |   | 7 | 1 | 1 |
| Geum | macrophyllum | var. sachalinense |   | 1 | 1 |
| Geum | sylvaticum |   |   | 1 | 1 |
| Geum | urbanum |   |   | 4 | 4 |
| Glaucium | flavum |   | 2 | 2 | 2 |
| Glycine | hispida | var. atifolia | 1058 | 4 | 1 |
| Glycine | hispida | var. brunea |   |   | 1 |
| Glycine | hispida | var. immaculata |   |   | 1 |
| Glycine | hispida | var. nigra |   |   | 1 |
| Glycine | max |   |   | 1054 | 5 |
| Glycine | max | subsp. manshurica |   |   | 4 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. brunea |   |   | 18 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. communis |   |   | 220 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. flavida |   |   | 93 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. immaculata |   |   | 159 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. latifolia |   |   | 143 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. monocarpa |   |   | 1 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. nigra |   |   | 39 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. rufo flavida |   |   | 1 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. serotina |   |   | 47 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. sordida |   |   | 190 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. stricta |   |   | 31 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. ucrainica |   |   | 76 |
| Glycine | max | subsp. manshurica var. viridis |   |   | 2 |
| Glycine | max | subsp. maxim |   |   | 25 |
| Glycyrrhiza | echinata |   | 3 | 2 | 2 |
| Glycyrrhiza | glabra |   |   | 1 | 1 |
| Gossypium | herbaceum |   | 190 | 2 | 2 |
| Gossypium | hirsutum |   |   | 188 | 188 |
| Grindelia | robusta |   | 1 | 1 | 1 |
| Gypsophila | dubia |   | 6 | 1 | 1 |
| Gypsophila | elegans |   |   | 1 | 1 |
| Gypsophila | paniculata |   |   | 4 | 4 |
| Haynaldia | villosa |   | 1 | 1 | 1 |
| Helenium | autumnale |   | 1 | 1 | 1 |
| Helianthemum | alpestre |   | 1 | 1 | 1 |
| Helianthus | annuus |   | 522 | 504 | 202 |
| Helianthus | annuus | subsp. cultus var. sativus |   |   | 299 |
| Helianthus | annuus | subsp. texanus |   |   | 1 |
| Helianthus | annuus | var. albus |   |   | 1 |
| Helianthus | annuus | var. incanus |   |   | 1 |
| Helianthus | argophyllus |   |   | 2 | 2 |
| Helianthus | debilis | subsp. cucumerifo |   | 3 | 1 |
| Helianthus | debilis | subsp. silvestris |   |   | 2 |
| Helianthus | decapetalus |   |   | 1 | 1 |
| Helianthus | divaricatus |   |   | 1 | 1 |
| Helianthus | maximiliani |   |   | 1 | 1 |
| Helianthus | petiolaris |   |   | 2 | 2 |
| Helianthus | praecox | subsp. hirsutus |   | 3 | 1 |
| Helianthus | praecox | subsp. praecox |   |   | 1 |
| Helianthus | praecox | subsp. runyonii |   |   | 1 |
| Helianthus | rigidus |   |   | 2 | 1 |
| Helianthus | rigidus | subsp. strumosus |   |   | 1 |
| Helianthus | tuberosus |   |   | 3 | 3 |
| Helichrysum | armeniaca |   | 1 | 1 | 1 |
| Helleborus | purpurascens |   | 1 | 1 | 1 |
| Hepatica | transsilvanica |   | 1 | 1 | 1 |
| Heracleum | sphondylium |   | 1 | 1 | 1 |
| Herniaria | glabra |   | 1 | 1 | 1 |
| Hibiscus | esculentus |   | 9 | 8 | 8 |
| Hibiscus | trionum |   |   | 1 | 1 |
| Hippophae | rhamnoides |   | 11 | 11 | 10 |
| Hippophae | rhamnoides | ssp carpatica |   |   | 1 |
| Holcus | lanatus |   | 2 | 2 | 2 |
| Hollyhock | sp. |   | 1 | 1 | 1 |
| Hordeum | distichum |   | 3907 | 1 | 1 |
| Hordeum | hystrix |   |   | 1 | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. medicum |   | 10 | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. nigricans |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. nudum |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. persicum |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. viridi |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. distichum var. zeocrithum |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. hexastichum var. hosfordianum |   |   | 2 |
| Hordeum | sativum | convar. hexastichum var. leiorrhyncum |   |   | 1 |
| Hordeum | sativum | convar. hexastichum var. nigrum |   |   | 1 |
| Hordeum | vulgare |   |   | 3895 | 620 |
| Hordeum | vulgare | convar. distichon |   |   | 3 |
| Hordeum | vulgare | convar. distichon var. nutans |   |   | 2 |
| Hordeum | vulgare | subsp. distichon |   |   | 1725 |
| Hordeum | vulgare | subsp. distichon var. deficiens |   |   | 2 |
| Hordeum | vulgare | subsp. distichon var. macrolepis |   |   | 2 |
| Hordeum | vulgare | subsp. distichon var. nigrum |   |   | 2 |
| Hordeum | vulgare | subsp. distichon var. nudum |   |   | 2 |
| Hordeum | vulgare | subsp. distichon var. pyramidatum |   |   | 1 |
| Hordeum | vulgare | subsp. distichon var. zeocrithon |   |   | 1 |
| Hordeum | vulgare | subsp. distichon var. zeocriton |   |   | 1 |
| Hordeum | vulgare | subsp. hexastichon |   |   | 1312 |
| Hordeum | vulgare | subsp. hexastichon var. pallidum |   |   | 208 |
| Hordeum | vulgare | subsp. hexastichon var. pyramidatum |   |   | 3 |
| Hordeum | vulgare | subsp. hexastichon var. recensis |   |   | 2 |
| Hordeum | vulgare | subsp. hexastichon var. zeocrithon |   |   | 1 |
| Hordeum | vulgare | subsp. nudum var. ardeini |   |   | 2 |
| Hordeum | vulgare | subsp. tetrastichon var. cornie |   |   | 2 |
| Hordeum | vulgare | subsp. tetrastichon var. pallidum |   |   | 1 |
| Hordeum | vulgare | subsp. zeacritum |   |   | 1 |
| Hordeum | vulgare | var. medicum |   |   | 2 |
| Humulus | lupulus |   | 1 | 1 | 1 |
| Hyoscyamus | niger |   | 2 | 2 | 1 |
| Hyoscyamus | niger | var. agrestis |   |   | 1 |
| Hypericum | perforatum |   | 5 | 5 | 5 |
| Hyssopus | officinalis |   | 29 | 29 | 29 |
| Inula | britannica |   | 11 | 1 | 1 |
| Inula | helenium |   |   | 7 | 7 |
| Inula | macrophylla |   |   | 1 | 1 |
| Inula | magnifica |   |   | 1 | 1 |
| Inula | royleana |   |   | 1 | 1 |
| Ipomosa | purpurea |   | 1 | 1 | 1 |
| Iris | florentina |   | 4 | 1 | 1 |
| Iris | germanica |   |   | 1 | 1 |
| Iris | pseudacorus |   |   | 1 | 1 |
| Iris | pumila |   |   | 1 | 1 |
| Isatis | tinctoria |   | 2 | 2 | 2 |
| Juglans | cinerea |   | 250 | 2 | 2 |
| Juglans | hindsii |   |   | 1 | 1 |
| Juglans | major |   |   | 1 | 1 |
| Juglans | manshurica |   |   | 1 | 1 |
| Juglans | nigra |   |   | 3 | 3 |
| Juglans | regia |   |   | 12 | 12 |
| Juglans | sieboldiana |   |   | 1 | 1 |
| Juglans | sp. |   |   | 229 | 229 |
| Juncus | effusus |   | 3 | 1 | 1 |
| Juncus | effususs |   |   | 1 | 1 |
| Juncus | inflexus |   |   | 1 | 1 |
| Lactuca | sativa |   | 120 | 120 | 76 |
| Lactuca | sativa | conv. incocta var. capitata |   |   | 11 |
| Lactuca | sativa | conv. incocta var. crispa |   |   | 27 |
| Lactuca | sativa | var. capitata |   |   | 6 |
| Lallemantia | iberica |   | 1 | 1 | 1 |
| Lathyrus | latifolius |   | 6 | 1 | 1 |
| Lathyrus | pratensis |   |   | 2 | 2 |
| Lathyrus | sativus | var. leuco-tetragonus |   | 1 | 1 |
| Lathyrus | sp. |   |   | 1 | 1 |
| Lathyrus | sylvestris |   |   | 1 | 1 |
| Lavandula | angustifolia |   | 10 | 7 | 7 |
| Lavandula | hibrida |   |   | 3 | 3 |
| Lavatera | thuringiaca |   | 2 | 1 | 1 |
| Lavatera | trimestris |   |   | 1 | 1 |
| Lens | culinaris |   | 27 | 27 | 24 |
| Lens | culinaris | var. dupuyensis |   |   | 1 |
| Lens | culinaris | var. lensisperma |   |   | 1 |
| Lens | culinaris | var. persica |   |   | 1 |
| Leonurus | cardiaca |   | 4 | 4 | 4 |
| Lepidium | sativum |   | 2 | 2 | 2 |
| Leucojum | aestivum |   | 1 | 1 | 1 |
| Leuzea | carthamoides |   | 4 | 1 | 1 |
| Leuzea | chamarense |   |   | 1 | 1 |
| Leuzea | cynaroides |   |   | 1 | 1 |
| Leuzea | scariosum |   |   | 1 | 1 |
| Levisticum | officinale |   | 3 | 3 | 3 |
| Linum | africanum |   | 3542 | 2 | 2 |
| Linum | altaicum |   |   | 1 | 1 |
| Linum | angustifolium |   |   | 16 | 10 |
| Linum | angustifolium | subsp. mediterraneum |   |   | 6 |
| Linum | austriacum | subsp. mediterraneum |   | 10 | 9 |
| Linum | austriacum | subsp. transitorium proles meridionalia |   |   | 1 |
| Linum | corymbeiferum |   |   | 3 | 3 |
| Linum | decumbens |   |   | 1 | 1 |
| Linum | gallicum |   |   | 1 | 1 |
| Linum | grandiflorum |   |   | 4 | 2 |
| Linum | grandiflorum | subsp. aseruleum |   |   | 1 |
| Linum | grandiflorum | subsp. transitorium proles meridionalia |   |   | 1 |
| Linum | hirsutum |   |   | 1 | 1 |
